<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carpat Agritech</title>
	<atom:link href="https://carpatagritech.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://carpatagritech.com/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 11:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://carpatagritech.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-favicon-32x32.webp</url>
	<title>Carpat Agritech</title>
	<link>https://carpatagritech.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cântărire precisă ovine: Ghid pentru alegerea barelor și indicatorului</title>
		<link>https://carpatagritech.com/articole/managementul-tratamentelor-la-bovine-aplicatie-offline/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stanescu Valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carpatagritech.com/?p=1333</guid>

					<description><![CDATA[<p>La o fermă de bovine cu câteva zeci sau sute de capete, evidența tratamentelor devine rapid una dintre cele mai vulnerabile verigi ale operațiunii. Un caiet, câteva fișe pe care le completezi după memorie la finalul zilei, un Excel care nu mai corespunde realității din padoc — acestea sunt tablouri familiare pentru mulți crescători de [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://carpatagritech.com/articole/managementul-tratamentelor-la-bovine-aplicatie-offline/">Cântărire precisă ovine: Ghid pentru alegerea barelor și indicatorului</a> apare prima dată în <a href="https://carpatagritech.com">Carpat Agritech</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cântărire precisă ovine: Ghid pentru alegerea barelor și indicatorului</title>
		<link>https://carpatagritech.com/articole/cantarire-precisa-ovine-ghid-alegere-bare-indicator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stanescu Valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[bare cantarire]]></category>
		<category><![CDATA[cantarire ovine]]></category>
		<category><![CDATA[eWeigh]]></category>
		<category><![CDATA[indicator greutate bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[spor mediu zilnic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carpatagritech.com/?p=1330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cântărirea ovinelor este una dintre activitățile care par simple, dar care pot deveni rapid o sursă de erori când sunt făcute cu echipamente nepotrivite sau cu notițe pe hârtie. Dacă ferma ta cântărește frecvent — pentru decizii de furajare, selecție genetică sau pregătire de vânzare — ai nevoie de o configurație care funcționează rapid, înregistrează [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://carpatagritech.com/articole/cantarire-precisa-ovine-ghid-alegere-bare-indicator/">Cântărire precisă ovine: Ghid pentru alegerea barelor și indicatorului</a> apare prima dată în <a href="https://carpatagritech.com">Carpat Agritech</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Identificare EID la bovine și ovine: cum funcționează și ce trebuie să verifici înainte de achiziție</title>
		<link>https://carpatagritech.com/articole/identificare-eid-bovine-ghid-complet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stanescu Valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carpatagritech.com/?p=1323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Identificarea electronică a animalelor face parte din activitatea curentă în multe ferme de bovine și ovine. Pe măsură ce efectivele cresc, iar cerințele de trasabilitate devin mai stricte, metodele bazate doar pe hârtie ajung să consume timp și să genereze erori. În acest context, identificarea EID permite citirea rapidă a crotaliilor și asocierea automată a [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://carpatagritech.com/articole/identificare-eid-bovine-ghid-complet/">Identificare EID la bovine și ovine: cum funcționează și ce trebuie să verifici înainte de achiziție</a> apare prima dată în <a href="https://carpatagritech.com">Carpat Agritech</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Software management fermă bovine: ce funcționalități contează în 2026</title>
		<link>https://carpatagritech.com/articole/software-management-ferma-bovine-functionalitati-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stanescu Valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 08:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carpatagritech.com/?p=1320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitalizarea în zootehnie a trecut de faza experimentală. Pentru multe ferme de bovine, volumul de informații legate de tratamente, cântăriri, reproducere sau mișcări între loturi a depășit ceea ce poate fi gestionat pe hârtie fără erori sau pierderi de timp. În acest context, alegerea unui software pentru ferme de bovine a devenit o decizie practică, [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://carpatagritech.com/articole/software-management-ferma-bovine-functionalitati-2026/">Software management fermă bovine: ce funcționalități contează în 2026</a> apare prima dată în <a href="https://carpatagritech.com">Carpat Agritech</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalizare ferma bovine: de la notite pe hartie la date salvate automat</title>
		<link>https://carpatagritech.com/articole/digitalizare-ferma-bovine-date-automat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stanescu Valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carpatagritech.com/?p=1303</guid>

					<description><![CDATA[<p>In multe ferme de bovine, activitatea zilnica este notata in continuare pe foi, in caiete sau in tabele improvizate. La un efectiv redus, acest mod de lucru poate functiona o perioada. Pe masura ce numarul de animale creste, hartia incepe sa incetineasca fluxul de lucru. Informatiile se pierd, se transcriu de mai multe ori sau [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://carpatagritech.com/articole/digitalizare-ferma-bovine-date-automat/">Digitalizare ferma bovine: de la notite pe hartie la date salvate automat</a> apare prima dată în <a href="https://carpatagritech.com">Carpat Agritech</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
