<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carpat Agritech</title>
	<atom:link href="https://carpatagritech.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://carpatagritech.com/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 14:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://carpatagritech.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-favicon-32x32.webp</url>
	<title>Carpat Agritech</title>
	<link>https://carpatagritech.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ce face o aplicație fermă bovine în practică</title>
		<link>https://carpatagritech.com/articole/ce-face-o-aplicatie-ferma-bovine-in-practica/</link>
					<comments>https://carpatagritech.com/articole/ce-face-o-aplicatie-ferma-bovine-in-practica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web Simplu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 13:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carpatagritech.com/?p=1373</guid>

					<description><![CDATA[<p>O aplicație de gestionare a unei ferme de bovine acoperă mai multe zone funcționale, fiecare răspunzând unei probleme operaționale concrete. Identificare și mișcări. Fiecare animal are un dosar individual asociat codului de crotaliu EID. Mișcările între locații (parcelă, stână, izolator sanitar, vânzare) se înregistrează cu data și locația. Această evidență este obligatorie pentru raportarea de [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://carpatagritech.com/articole/ce-face-o-aplicatie-ferma-bovine-in-practica/">Ce face o aplicație fermă bovine în practică</a> apare prima dată în <a href="https://carpatagritech.com">Carpat Agritech</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carpatagritech.com/articole/ce-face-o-aplicatie-ferma-bovine-in-practica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De ce digitalizarea contează acum, nu peste 3 ani</title>
		<link>https://carpatagritech.com/articole/de-ce-digitalizarea-conteaza-acum-nu-peste-3-ani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web Simplu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carpatagritech.com/?p=1371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Volumul de date pe care îl gestionează o fermă cu 100–300 de animale a depășit demult ce poate susține un caiet sau o foaie Excel ținută la zi de cineva care lucrează simultan în teren. Tratamente, fătări, mișcări între parcele, cântăriri, sesiuni de furajare suplimentară, raportări ANSVSA — fiecare eveniment înregistrat manual este o potențială [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://carpatagritech.com/articole/de-ce-digitalizarea-conteaza-acum-nu-peste-3-ani/">De ce digitalizarea contează acum, nu peste 3 ani</a> apare prima dată în <a href="https://carpatagritech.com">Carpat Agritech</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De ce raportarea manuală devine tot mai greu de gestionat pe măsură ce efectivul crește.</title>
		<link>https://carpatagritech.com/articole/de-ce-raportarea-manuala-devine-tot-mai-greu-de-gestionat-pe-masura-ce-efectivul-creste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web Simplu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carpatagritech.com/?p=1369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Când ai zece animale, un caiet ținut la zi poate fi suficient. Când efectivul ajunge la câteva sute de capete, imaginea se schimbă complet. Fiecare tratament înregistrat de mână înseamnă o potențială eroare de cod crotaliu. Fiecare mișcare notată pe hârtie este o informație care trebuie retranscrisă când vine controlul ANSVSA. Fiecare sesiune de cântărire [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://carpatagritech.com/articole/de-ce-raportarea-manuala-devine-tot-mai-greu-de-gestionat-pe-masura-ce-efectivul-creste/">De ce raportarea manuală devine tot mai greu de gestionat pe măsură ce efectivul crește.</a> apare prima dată în <a href="https://carpatagritech.com">Carpat Agritech</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ce este SMZ și de ce contează mai mult decât greutatea absolută</title>
		<link>https://carpatagritech.com/articole/ce-este-smz-si-de-ce-conteaza-mai-mult-decat-greutatea-absoluta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web Simplu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carpatagritech.com/?p=1365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Greutatea absolută îți spune unde este animalul azi. Sporul mediu zilnic îți spune cu ce viteză a ajuns acolo — și dacă acea viteză este sustenabilă față de costul furajului și de ținta de vânzare. Formula este simplă: SMZ = (Greutatea finală – Greutatea inițială) ÷ Număr de zile între cântăriri. Un vițel care cântărește [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://carpatagritech.com/articole/ce-este-smz-si-de-ce-conteaza-mai-mult-decat-greutatea-absoluta/">Ce este SMZ și de ce contează mai mult decât greutatea absolută</a> apare prima dată în <a href="https://carpatagritech.com">Carpat Agritech</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cântărire precisă ovine: Ghid pentru alegerea barelor și indicatorului</title>
		<link>https://carpatagritech.com/articole/managementul-tratamentelor-la-bovine-aplicatie-offline/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stanescu Valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carpatagritech.com/?p=1333</guid>

					<description><![CDATA[<p>La o fermă de bovine cu câteva zeci sau sute de capete, evidența tratamentelor devine rapid una dintre cele mai vulnerabile verigi ale operațiunii. Un caiet, câteva fișe pe care le completezi după memorie la finalul zilei, un Excel care nu mai corespunde realității din padoc — acestea sunt tablouri familiare pentru mulți crescători de [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://carpatagritech.com/articole/managementul-tratamentelor-la-bovine-aplicatie-offline/">Cântărire precisă ovine: Ghid pentru alegerea barelor și indicatorului</a> apare prima dată în <a href="https://carpatagritech.com">Carpat Agritech</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
